Отделка стен гипсокартоном
Как лучше выровнять стены?
Для начала посмотрим, с чем имеем дело. Перед нами комната с достаточно ровными стенами из литых плит, но с глубокими ямками и рытвинами по всей площади и кухня, с совершенно кривыми, да ещё и выкрашенными масляной краской стенами (что выяснилось после снятия старых обоев). К тому же, мы имеем старое деревянное гнилое окно с балконной дверью.
Все зачищенные и прогрунтованные потолки и стены в комнате штукатурим ротбандом или другой смесью на гипсовой основе просто “под шпатель”, а вот очень кривые стены в кухне нуждаются в серьёзном выравнивании штукатурными смесями на цементной основе по металлическим маякам или просто “под правИло”
Углы выстроенных перегородок из гипсокартона защищаем пластиковыми перфоуглами с армировочной сеткой или без неё (по необходимости).
Полученный результат шпатлюем на два-три слоя. А затем красим или клеим обои, либо клеим и красим, кому как больше нравится.
Стоимость отделки стен гипсокартоном
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ПВХ, МДФ | Ед. | Цена | Кол-во | Руб. |
---|---|---|---|---|
Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1200 | ||
Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | п.м. | 250 | ||
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 300 | ||
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 250 | ||
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м. | 220 | ||
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м. | 280 | ||
Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | кв.м. | 280 | ||
Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 70 | ||
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 150 | ||
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 350 | ||
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | шт. | 2500 | ||
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной от 100 до 300мм | шт. | 3000 | ||
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленный каркас) | кв.м. | 500 | ||
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 320 | ||
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 400 | ||
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 650 | ||
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 800 | ||
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 450 | ||
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 600 | ||
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | кв.м. | 1200 | ||
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | кв.м. | 1900 | ||
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 450 | ||
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 650 | ||
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м. | 600 | ||
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м. | 400 | ||
Устройство простых ниш из ГКЛ | кв.м. | 320 | ||
Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м. | 600 |
Итого: | руб. |
Рассчитаем стоимость вашего ремонта!
Просто позвоните нам по телефону 55-33-07 или оставьте заявку. Наши специалисты свяжутся с Вами и обсудят детали предстоящего ремонта.